Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εκτιμημένη δύναμη: | 1080kW | Εκτιμημένη τάση πλέγματος: | 380V/400V |
---|---|---|---|
Μέγιστο ρεύμα: | 1800A | Μακροπρόθεσμη ικανότητα υπερφόρτωσης: | 110% |
Χρόνος διακοπής μεταξύ του -πλέγματος και του από-πλέγματος: | Μεταφορά από το -πλέγμα σε από-grid≤20ms Από-πλέγμα σε grid-connected 0ms | Εγκατάσταση: | Γραφείο |
Θόρυβος: | 45dB | Μέθοδοι επικοινωνίας: | RS485、 ΜΠΟΡΕΊ |
Μέγεθος (W*H*D, χιλ.): | 1200*2200*800 | ||
Επισημαίνω: | στατικός διακόπτης μεταφοράς 1800A STS,Στατικός διακόπτης 1080KW μεταφοράς,Διακόπτης μεταφοράς 1080KW STS |
Οι ΦΩΛΙΕΣ grid-connected και η συσκευή μετατροπής από-πλέγματος μπορούν να πραγματοποιήσουν τη γρήγορη και αυτόματη μετατροπή του συστήματος ενεργειακής αποθήκευσης στα grid-connected και λειτουργούντα κράτη από-πλέγματος, το οποίο είναι κατάλληλο για τα σενάρια εφαρμογής με τις απαιτήσεις εγγύησης δύναμης.
Όταν το πλέγμα λειτουργεί κανονικά, οι ΦΩΛΙΕΣ ανάβουν, και το σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης συνδέεται με το πλέγμα, που πραγματοποιεί τις λειτουργίες του μέγιστου φορτίου που μετατοπίζεται, τη δυναμικές αύξηση χωρητικότητας και την απάντηση απαίτησης. Όταν το πλέγμα δύναμης αποτυγχάνει να παρέχει την κανονική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, το STS είναι αποσυνδεμένο, και το σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης παρέχει τη δύναμη στο φορτίο του χρήστη, που κατασκευάζει το σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης να διαδραματίσει το ρόλο της uninterruptible παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και της εφεδρικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια κατανάλωσης ισχύος του χρήστη.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
型号 | Φωλιά-1080KT | |||||
Εκτιμημένη δύναμη | 1080kW | |||||
Εκτιμημένη τάση πλέγματος | 380V/400V | |||||
Σειρά τάσης εισαγωγής | -15%~+15% | |||||
Σειρά τάσης παραγωγής | -15%~+15% | |||||
Μέγιστο ρεύμα | 1800A | |||||
Μακροπρόθεσμη ικανότητα υπερφόρτωσης | 110% | |||||
Εκτιμημένη συχνότητα | 50Hz/60Hz | |||||
Χρόνος διακοπής μεταξύ του -πλέγματος και του από-πλέγματος |
Μεταφορά από το -πλέγμα σε από-grid≤20ms Από-πλέγμα σε grid-connected 0ms |
|||||
Μέγιστη αποδοτικότητα της μηχανής | 99.5% | |||||
Δροσίζοντας τρόπος | Αναγκασμένος - αερόψυξη | |||||
Εγκατάσταση | Γραφείο | |||||
Θόρυβος | 45dB | |||||
Σειρά θερμοκρασίας | -25℃~55℃ (Derating επάνω από 45 ° Γ) | |||||
Βαθμός προστασίας | IP20 | |||||
Σειρά υγρασίας | 0~95% | |||||
Μέθοδοι επικοινωνίας | RS485, ΜΠΟΡΕΣΤΕ | |||||
Μέγεθος (W*H*D, χιλ.) | 1200*2200*800 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David Wang
Τηλ.:: +86 13359254960
Φαξ: 86--88699775