Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εκτιμημένη δύναμη: | 60kw | Εκτιμημένη τάση πλέγματος: | 380V/400V |
---|---|---|---|
Μέγιστο ρεύμα: | 100A | Μακροπρόθεσμη ικανότητα υπερφόρτωσης: | 110% |
Εκτιμημένη συχνότητα: | 50Hz/60Hz | Χρόνος διακοπής μεταξύ του -πλέγματος και του από-πλέγματος: | Μεταφορά από το -πλέγμα σε από-grid≤20ms Από-πλέγμα σε grid-connected 0ms |
Μέγεθος (W*H*D, χιλ.): | 435*90*600 | ||
Επισημαίνω: | στατικός διακόπτης μεταφοράς 400V STS,Στατικός διακόπτης 50Hz μεταφοράς STS,Αναγκασμένος - διακόπτης δύναμης αερόψυξης STS |
Οι ΦΩΛΙΕΣ grid-connected και η συσκευή μετατροπής από-πλέγματος μπορούν να πραγματοποιήσουν τη γρήγορη και αυτόματη μετατροπή του συστήματος ενεργειακής αποθήκευσης στα grid-connected και λειτουργούντα κράτη από-πλέγματος, το οποίο είναι κατάλληλο για τα σενάρια εφαρμογής με τις απαιτήσεις εγγύησης δύναμης.
Η συσκευή μετατροπής STS, με το μορφωματικό σχέδιο, ταιριάζει για το μετατροπέα ενεργειακής αποθήκευσης σειράς NESI και την οπτική ενσωματωμένη αποθήκευση μηχανή σειράς SINY. STS μπορεί να πραγματοποιήσει τη γρήγορη μετατροπή μεταξύ του πλέγματος που συνδέεται και από το κράτος πλέγματος μέσα σε 20ms, και μπορεί αποτελεσματικά να προστατεύσει τα σημαντικά φορτία πληροφοριών όπως οι κεντρικοί υπολογιστές. Για την πραγματοποίηση της αυτόματης λειτουργίας του σταθμού ενεργειακής αποθήκευσης χωρίς καθήκον, ο διακόπτης μεταφοράς STS μπορεί να συνεργαστεί με το EMS και τα PC. Κάθε ενότητα είναι μόνο 2U στο ύψος, μικρό σε μέγεθος και υψηλό στη δύναμη.
Προδιαγραφή προϊόντων
Φωλιά-60KR | ||||||
Εκτιμημένη δύναμη | 60kW | |||||
Εκτιμημένη τάση πλέγματος | 380V/400V | |||||
Σειρά τάσης εισαγωγής | -15%~+15% | |||||
Σειρά τάσης παραγωγής | -15%~+15% | |||||
Μέγιστο ρεύμα | 100A | |||||
Μακροπρόθεσμη ικανότητα υπερφόρτωσης | 110% | |||||
Εκτιμημένη συχνότητα | 50Hz/60Hz | |||||
Χρόνος διακοπής μεταξύ του -πλέγματος και του από-πλέγματος |
Μεταφορά από το -πλέγμα σε από-grid≤20ms Από-πλέγμα σε grid-connected 0ms |
|||||
Μέγιστη αποδοτικότητα της μηχανής | 99.5% | |||||
Δροσίζοντας τρόπος | Αναγκασμένος - αερόψυξη | |||||
Εγκατάσταση | Ράφι | |||||
Θόρυβος | 45dB | |||||
Σειρά θερμοκρασίας | -25℃~55℃ (Derating επάνω από 45 ° Γ) | |||||
Βαθμός προστασίας | IP20 | |||||
Σειρά υγρασίας | 0~95% | |||||
Μέθοδοι επικοινωνίας | RS485, ΜΠΟΡΕΣΤΕ | |||||
Μέγεθος (W*H*D, χιλ.) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David Wang
Τηλ.:: +86 13359254960
Φαξ: 86--88699775